
Speisen und Getränke
| Erfrischungen | ||
| Coca Cola ² ³ | 0,3 l | 1,90 |
| Coca Cola Light ² ³ | 0,3 l | 1,90 |
| Fanta ² | 0,3 l | 1,90 |
| Sprite ² | 0,3 l | 1,90 |
| Mezzo Mix ² | 0,3 l | 1,90 |
| Lift Apfelschorle | 0,3 l | 1,90 |
| Bitter Lemon * | 0,3 l | 1,90 |
| Tonic | 0,3 l | 1,90 |
| Mineralwasser | 0,3 l | 1,60 |
² farbstoffhaltig ³ koffeinhaltig * chininhaltig |
||
Säfte |
||
| Orangen- / Bananen- / Ananas- / Kirschsaft | 0,3 l | 2,50 |
| KiBa | 0,3 l | 2,50 |
Energizer |
||
| Red Bull (Dose) | 0,25 l | 3,50 |
| Energy Hausmarke (Dose) | 0,25 l | 2,50 |
| Energy Hausmarke (Glas) | 0,3 l | 2,50 |
test



